Знижка -23%
Новинка
Чоловічий комплекс вітамінів відрізняється від жіночого або дитячого, в основному, кількістю того чи іншого інгредієнта
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість порцій: 100 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Вітамін А (ацетат та 11% бета-каротину) | 940 мкг | 104% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 120 мг | 133% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 17,5 мкг (700 МО) | 88% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 11,4 мг | 76% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 20 мкг | 17% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну, B-1) | 4,5 мг | 375% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 3,4 мг | 262% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B-6 (піридоксинуHCl) | 6 мг | 353% |
| Фолат | 665 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 166% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 25 мкг | 1042% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 15 мг | 300% |
| Кальцій (карбонат кальцію та фосфат дикальцію) | 120 мг | 9% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію) | 110 мг | 26% |
| Цинк (оксид цинку) | 24 мг | 218% |
| Селен (селенат натрію) | 117 мкг | 213% |
| Мідь (сульфат міді) | 2,2 мг | 244% |
| Марганець (сульфат марганцю) | 4,2 мг | 183% |
| Хром (хлорид хрому) | 180 мкг | 514% |
| Молібден (молібдат натрію) | 90 мкг | 200% |
| Лікопін | 370 мкг | * |
| * Добова потреба не визначена |
Характеристики
Кількість порцій
100 - 120
Кількість капсул або таблеток
100 шт.
Країна виробник
США
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Без смаку
Форма випуску
Таблетки
Стать
Для чоловіків
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
