| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 100 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности * |
| Витамин А (ацетат и 11% бета-каротина) | 940 мкг | 104% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 133% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 17,5 мкг (700 МЕ) | 88% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 11,4 мг | 76% |
| Витамин К (фитонадион) | 20 мкг | 17% |
| Тиамин (мононитрат тиамина, B-1) | 4,5 мг | 375% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксинаHCl) | 6 мг | 353% |
| Фолат | 665 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 166% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 15 мг | 300% |
| Кальций (карбонат кальция и фосфат дикальция) | 120 мг | 9% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 110 мг | 26% |
| Цинк (оксид цинка) | 24 мг | 218% |
| Селен (селенат натрия) | 117 мкг | 213% |
| Медь (сульфат меди) | 2,2 мг | 244% |
| Марганец (сульфат марганца) | 4,2 мг | 183% |
| Хром (хлорид хрома) | 180 мкг | 514% |
| Молибден (молибдат натрия) | 90 мкг | 200% |
| Ликопин | 370 мкг | * |
| * Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
