| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (dl-альфа токоферилацетат) | 6,75 мг | 45% |
| Тиамин (витамин B-1, тиамин гидрохлорид) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 2 мг | 154% |
| Ниацин (ниацинамид) | 25 мг | 156% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 5 мг | 295% |
| Фолат | 334 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 8 мкг | 334% |
| Биотин (d-биотин) | 5000 мкг | 16667% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 15 мг | 300% |
| Холин (битартрат холина) | 10 мг | 2% |
| Кальций (дикальцийфосфат и карбонат кальция) | 372 мг | 29% |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 180 мг | 14% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (глюконат цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Марганец (Марганца глюконат) | 2 мг | 87% |
| ПАБК (парааминобензойной кислоты) | 10 мг | ** |
| Инозитол | 30 мг | ** |
| Цитрусовый биофлавоноидов / рутин комплекс | 38 мг | ** |
| Хвощ порошок | 3 мг | ** |
| Коллаген (гидролизованный желатин) | 50 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
