| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Калории | 15 |
|
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Тиамин (витамин B1) (мононитрат тиамина) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 10 мг | 588% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 20 мкг | 833% |
| Биотин (d-биотин) | 2 000 мкг | 6 667% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 20 мг | 400% |
| Макси смесь, содержит: | 1 566 мг (1,56 г) | * |
| МСМ (метилсульфонилметан) | ||
| Экстракт пальмы со пальметто (ягода) (от 85% до 95% свободных жирных кислот) |
| * |
| Масло семян тыквы |
| * |
| Экстракт хвоща (7% кремнезема) (стебель) |
| * |
| DIM (дииндолилметан) |
| * |
| Пищевой комплекс (экстракт брокколи, экстракт цветной капусты, экстракт брюссельской капусты) |
| * |
| * Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
