| Порция: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 28 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности** |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 56% |
| Тиамин (витамин В1) | 8.7 мг | 725% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 8.3 мг | 638% |
| Ниацин (ниацинамид) | 10 мг | 63% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 10 мг | 588% |
| Фолат (фолиевая кислота 200 мкг) | 333 мкг DFE | 83% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 42 мкг | 1750% |
| Селен (L-селенометионин) | 66 мкг | 120% |
| Аминокислотная смесь печени: глицин, L-глутамин, L-метионин, N-ацетил L-цистеин (NAC), таурин | 330 мг | * |
| Экстракт семян расторопши, стандартизированной до 50% силимарина (132,5 мг) | 265 мг | * |
| Фитостеролы (бета-ситостерол, кампестерол, стигмастерол, брассикастерол и другие растительные стеролы) | 200 мг | * |
| L-глутатион (восстановленный) (марка Setria®) | 125 мг | * |
| Глюкоманнан (Amorphophallus konjac корень) | 108 мг | * |
| Кальция D-Глюкарат | 100 мг | * |
| Экстракт корня одуванчика | 50 мг | * |
| Куркума экстракт корня и корневища стандартизированы до 95% куркуминоидов (47,5 мг) | 50 мг | * |
| Артишок экстракт листьев стандартизирован до 13-18% кофеоилхиновых кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту (3,9-5,4 мг) | 30 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. | ||
| **Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
