| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин, ацетат) (5000 МЕ) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, ниацинамид и аскорбат кальция) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (холекальциферол) 5000 М | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферол сукцинат, D-альфа-токоферол) | 67 мкг | 447% |
| Тиамин (витамин В1) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин В2) (рибофлавин-5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (ниацинамид, никотинамид аскорбат) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl, пиридоксаль-5'-фосфат) | 75 мг | 4412% |
| Фолиевая кислота (L-5-метилтетрагидрофолат солей кальция) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 300 мкг | 12500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат цинка, L-OptiZinc цинк моно-L-метионин сульфат) | 25 мг | 227% |
| Селен [селенит натрия, SelenoExcell дрожжи, Se-Метил L-селеноцистеин) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (цитрат, глюконат) | 2 мг | 87% |
| Хром [Crominex 3+ хром, экстракт крыжовника и мумие] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (хелат молибдена аминокислоты) | 100 мкг | 222% |
| Бор (хелатный бор аминокислоты) | 3 мг | ** |
| Инозит | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральные смешанные токоферолы (обеспечивающие гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
| Био-Кверцетин.фитосома (5 мг кверцетина [концентрат японской софоры (бутон цветка)], фосфатидилхолиновый комплекс [подсолнечник]) | 15 мг | ** |
| Экстракт календулы (цветок) [станд. до 5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] | 11.12 мг | ** |
| Ликопен (натурального томатного экстракта LycoBeads® (фрукт)) | 1 мг | ** |
| Aпигенин | 5 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
