Знижка -23%
Новинка
Вітаміни групи В з бенфотіаміна, Vitamin B Complex, Dr
| Розмір порції: 1 капсула | ||||
| Порцій в упаковці: 60 | ||||
| Кількість в 1 капсулі | % від добової потреби | Кількість на день (2 капсули) | % від добової потреби | |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,75 мг | 63% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 мг | 65% | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (вітамін B3) | 10 мг | 63% | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 1 мг | 59% | 2 мг | 118% |
| Фолат (вітамін B9) | 330 мкг харчового фолатного еквівалента (еквівалент 200 мкг фолієвої кислоти) | 83% | 665 мкг DFE (400 мкг еквівалента фолієвої кислоти) | 166% |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 3 мкг | 125% | 6 мкг | 250% |
| Біотин | 150 мкг | 500% | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) | 5 мг | 100% | 10 мг | 200% |
| Органічний комплекс вітамінів групи B (з органічних паростків кіноа) | 500 мг | * | 1000 мг | * |
| Бенфотіамін | 75 мг | * | 150 мг | * |
| * Добова потреба не визначена |
Характеристики
Кількість порцій
20 - 40
Кількість капсул або таблеток
60 шт.
Країна виробник
США
За віком
Для будь-якого віку
Смак
Без смаку
Форма випуску
Капсули
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
Ви переглядали
