| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | %от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин) | 180 мкг РАЭ | 20% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (ферментированный холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 10 мг | 67% |
| Витамин К (фитонадион) | 32 мкг | 27% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина) | 4 мг | 333% |
| Рибофлавин (рибофлавин) | 3 мг | 231% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 125% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксин) | 3 мг | 176% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг ДФЭ | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 15 мкг | 625% |
| Биотин (биотин) | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
| Йод (ферментированный глицинат йода) | 60 мкг | 40% |
| Цинк (ферментированный бисглицинат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (ферментированный глицинат селена) | 32 мкг | 58% |
| Медь (ферментированный бисглицинат меди) | 0,1 мг | 11% |
| Марганец (ферментированный бисглицинат марганца) | 1 мг | 43% |
| Хром GTF (ферментированный глицинат хрома, никотинат, глутамат) | 60 мкг | 171% |
| Молибден (ферментированный бисглицинат молибдена) | 20 мкг | 44% |
| Бор (ферментированный глицинат бора) | 500 мкг | ** |
| Смесь пищевых продуктов и трав | 238 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
