| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби для дітей віком від 1 до 3 років | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 3 г | 2%* | < 1%** |
| Ксілітол | 2 г | *** | *** |
| Вітамін A (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D (холекальциферол [D3, веганський]) | 13 мкг (500 МО) | 87% | 65% |
| Вітамін E (d-альфа токоферилацетат) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (нікотинамід) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноат) | 25 мг | 4% | 2% |
| Залізо (аміноат, фумарат заліза) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 1000 калорій на день. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
