Размер порции: 2 таблетки в форме животных
Количество порций: 45
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей | % от суточной потребности для детей |
| Калорий | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1% *** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8%** | 4%*** | |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин Е (d-альфа токоферил ацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (гидрохлорид тиамина) | 1.5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1.7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCI) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (аминоатный комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (ламинария) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (аминоатный комплекс) | 0.02 мг | 17% | 6% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 0.05 мг | 4% | 2% |
| Натрий | 1 мг | <1% | <1% |
| Ананас фрукты | 50 мг | † | † |
| Яблоки фрукт | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (плоды лимона цитрусовых) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
*** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
#† Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
