| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
|
| Состав одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (67% бета-каротина, 33% пальмитата) | 4500 мкг РАЭ (15000 МЕ) | 500% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 111% |
| Витамин D3 (веганский холекальциферол) | 2.5 мкг (100 МЕ) | 13% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (мононитрат тиамина) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (ниацинамид) | 50 мг НЭ | 313% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 50 мг | 2941% |
| Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 10 мкг | 417% |
| биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 7 мг | 140% |
| Кальций (аминокислотный хелат/комплекс) | 250 мг | 19% |
| Железо (аминокислотный хелат) | 4.5 мг | 25% |
| Магний (аминокислотный хелат/комплекс) | 250 мг | 60% |
| Цинк (аминокислотный хелат, глюконат) | 20 мг | 182% |
| Селен (селенометионин) | 75 мкг | 136% |
| Медь (аминокислотный хелат) | 1 мг | 111% |
| Марганец (аминокислотный хелат) | 2 мг | 87% |
| Хром (полиникотинат хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (молибдат натрия) | 50 мкг | 111% |
| PhytoGreen (морковь, шпинат, брокколи, спирулина, хлорелла, черная смородина, энотера) | 100 мг | † |
| Bioperine® (экстракт плодов черного перца) | 2.5 мг | † |
| † Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
