Знижка -23%
Новинка
Ежедневные мультивитамины для женщин, Natures Plus, Source of Life Garden, Womens Once Daily Multi Ежедневные мультивитамины для женщин, Source of Life Garden, Women's Once Daily Multi, Nature's Plus - это комплекс питательных веществ, содержащий активные ингредиенты, специально подобранные для питательной потребности женщин, ведущих активный образ жизни, для поднятия жизненного тонуса и общего состояния здоровья
Размер порции: 1 таблетка
Количество порций: 30
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Витамин А (натуральный бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин С (экстракт амлы)§ | 65 мг | 72% |
| Витамин D (холекальциферол [веганский D3]) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол из аннато; натуральный витамин Е из подсолнечника) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
| Тиамин (экстракты гуавы, священного базилика [Ocimum sanctum] и лимона)§ | 2,3 мг | 192% |
| Рибофлавин (экстракты гуавы, священного базилика и лимона)§ | 2,1 мг | 162% |
| Ниацин (экстракты гуавы, священного базилика и лимона§, ниацинамид) | 20 мг NE | 125% |
| Витамин B6 (экстракты гуавы, священного базилика и лимона§, пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
| Фолиевая кислота (экстракты гуавы, священного базилика и лимона§) | 700 мкг ДФЭ | 175% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 15 мкг | 625% |
| Биотин | 315 мкг | 1050% |
| Пантотеновая кислота (экстракты гуавы, священного базилика и лимона§, пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Железо (экстракт карри)§ | 4 мг | 22% |
| Цинк (гуава)§ | 14 мг | 127% |
| Селен (экстракт горчицы)§ | 85 мкг | 155% |
| Марганец (сульфат марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (хлорид хрома) | 200 мкг | 571% |
| Сертифицированная органическая смесь цельных продуктов и водорослей Базилик священный§, Аннато, Карри§, Водоросли калькареас§ (содержат 20 мг кальция и 2 мг магния), Лимон§, Экстракт рисовых отрубей§, Горчица§, Виноград§, Черника§, Яблоко§, Черная смородина§, Вишня§, Свекольный сок§, Красный болгарский перец§, Черника§, Ежевика§, Брокколи§, Морковный сок§, Корица§, Клюква§, Огурец§, Манго§, Апельсин§, Папайя§, Гранат§, Малина§, Шпинат§, Клубника§, Сладкий картофель§ | 1000 мг | † |
†Суточная потребность не определена.
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
§Органический
Характеристики
Кількість порцій
20 - 40
Кількість капсул або таблеток
30 шт.
Кількість речовини в порції
До 100 мг
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Без глютену|Без ГМО|Веганам|Органічні/натуральні
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Без смаку
Форма випуску
Таблетки
Стать
Для жінок
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
