| Размер порции : 1 таблетка | ||
| Количество порций: 24 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (100% бета-каротин из ферментной среды) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота из ферментной среды) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол из ферментной среды) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат из ферментной среды) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (филлохинон [K1] из ферментной среды и менахинон-7 [K2] | 121 мкг | 100% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина из ферментированных средферментной среды) | 1.6 мг | 133% |
| Рибофлавин (из ферментной среды) | 1.6 мг | 123% |
| Ниацин (ниацинамид из ферментной среды) | 16 мг | 100% |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид из ферментной среды) | 4.3 мг | 253% |
| Фолат (фолиевая кислота из ферментной среды) | 200 мкг ДФЭ | 50% |
| Витамин В12 (цианокобаламин из ферментной среды) | 10 мкг | 417% |
| Биотин (из ферментной среды) | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция из ферментной среды) | 5 мг | 100% |
| Йод (йодид калия из ферментной среды) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (оксид цинка из ферментной среды | 7.4 мг | 67% |
| Селен (диоксид селена из ферментной среды) | 60 мкг | 109% |
| Медь (безводный сульфат меди из ферментной среды) | 0.74 мг | 89% |
| Марганец (хлорид марганца из ферментной среды) | 1.2 мг | 52% |
| Хром (хлорид хрома из ферментной среды) | 17.5 мг | 50% |
| Молибден (молибдат натрия из ферментной среды) | 4.5 мг | 10% |
| Смесь для поддержки простаты | 89.9 мг | • |
| Смесь для снятия стресса и энергии | 22.5 мг | • |
| Смесь для поддержки сердечно-сосудистой системы | 16 мг | • |
| Смесь для поддержки пищеварения | 7.5 мг | • |
| Имбирь (корневище) 3,2 мг водного экстракта и 0,8 мг органического сверхкритического экстракта | 4 мг | • |
| Органическая куркума (корневище) 2,7 мг и 0,8 мг сверхкритического экстракта | 3.4 мг | • |
* Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
