| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 32 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Витамин А (100% бета-каротин из культуральной среды) | 1300 мкг | 100% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота из культуральной среды) | 75 мг | 63% |
| Витамин D3 (холекальциферол из ферментных сред) | 28 мкг (1120 МЕ) | 187% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат из ферментных сред) | 20,9 мг | 110% |
| Витамин K (филлохинон [K1] из ферментных сред и как менахинон-7 [K2] из натто) | 90 мкг | 98% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорида из ферментных сред) | 1,4 мг | 100% |
| Рибофлавин (из ферментных сред) | 1,6 мг | 100% |
| Ниацин (ниацинамид, иферментных сред) | 18 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида из ферментных сред) | 10 мг | 500% |
| Фолат (метилфолат и 105 мкг фолиевой кислоты из ферментных сред) | 540 мкг DFE | 90% |
| Витамин B12 (цианокобаламин из ферментных сред) | 3 мкг | 107% |
| Биотин (из ферментных сред) | 35 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (кальций D-пантотенат из ферментированных сред) | 7 мг | 100% |
| Кальций из водорослей Литотамний | 75 мг | 6% |
| Железо (фумараты из ферментных сред) | 18 мг | 67% |
| Йод (50% йодид калия из ферментных сред и 50% из бурых водорослей) | 150 мкг | 52% |
| Магний (оксид магния, из ферментированных сред и водорослей Литотамний) | 20 мг | 5% |
| Цинк (цинк оксид из ферментных сред) | 10 мг | 77% |
| Селен (диоксид селена из ферментных сред) | 70 мкг | 100% |
| Медь (сульфат) | 1 мг | 77% |
| Марганец (хлорид марганца из ферментных сред) | 2,6 мг | 100% |
| Хром (хлорид хрома из ферментных сред) | 45 мкг | 100% |
| Молибден (молибдат натрия из ферментных сред) | 20 мкг | 40% |
| Послеродовая травяная смесь (из ферментных сред) | 200 мг | * |
| Органические водоросли (Ascophyllum nodosum) (слоевище) | 90 мг | * |
| Органическая чернушка (Nigella sativa) (семена) | 40 мг | * |
| Органическая куркума (27,2 мг из ферментных сред и 8 мг из сверхкритического экстракта | 35,2 мг | * |
*Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
