Размер порции: 2 гелевые капсулы
Количество порций: 90
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калорий | 20 |
|
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | * |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Всего Омега-3◊ | 565 мг | * |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 270 мг | * |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 180 мг | * |
| Омега-6sΔ | 240 мг | * |
| ГЛК (гамма-линоленовая кислота) | 70 мг | * |
| Омега-9s | 225 мг | * |
| ОК (олеиновая кислота) | 180 мг | * |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
* Суточная потребность не определена.
◊ Включает ЭПК, ДГК и другие жирные кислоты Омега-3.
Δ Включает ГЛК, ОК (линолевую кислоту) и другие жирные кислоты Омега-6.
Включает ОК и другие кислоты Омега-9.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
