| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 130 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Витамин А (70% [630 мкг] ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (ниацинамид) | 24 мг | 150% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCL) | 4,25 мг | 250% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 18 мкг | 750% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 7,5 мг | 150% |
| Кальций (карбонат кальция, дикальцийфосфат, D-пантотенат кальция) | 130 мг | 10% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 105 мг | 25% |
| Цинк (оксид цинка) | 16,5 мг | 150% |
| Селен (селенат натрия) | 96 мкг | 175% |
| Медь (сульфат меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (сульфат марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 mcg | 100% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ | 50 мг | ** |
| Ликопин | 600 мкг | ** |
| Бор (борат натрия) | 150 мкг | ** |
| Лютеин-каротиноид из экстракта календулы ацтеков FloraGLO® (цветки )
| 100 мкг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
