| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 40 |
|
| Всего жиров | 4 г | 5%* |
| Насыщенный жир | 0 г | 0%* |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 2.5 г | ** |
| Мононенасыщенные жиры | 1 г | ** |
| Холестерин | <5 мг | 2% |
| Белок | <1 г | 2%* |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 20 мг | 133% |
| Запатентованная смесь масел Омега (органические масла семян льна, рыбьего жира и масла семян огуречника) | 3.7 г | ** |
| Омега-3 жирные кислоты | 1.44 г | ** |
| Альфа-линоленовая кислота (АЛК) | 885 мг | ** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 330 мг | ** |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 225 мг | ** |
| Омега-6 жирные кислоты | 705 мг | ** |
| Линолевая кислота (ЛК) | 540 мг | ** |
| Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 165 мг | ** |
| Омега-9 жирные кислоты (олеиновая кислота (ОА)) | 645 мг | ** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| ** Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
