| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 60 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Всего углеводов | <1 г | <1% * |
| Витамин А (50% [675 мкг] бета-каротина, 50% [675 мкг] ретинилацетата) | 1350 мкг | 150% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 203 мг | 226% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 20 мг | 1667% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1538% |
| Ниацин (ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 20 мг | 1,176% |
| Фолат | 400 мкг ДФЭ (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 90 мкг | 3750% |
| Биотин | 33 мг | 110% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 20 мг | 400% |
| Холин (битартрат холина) | 20 мг | 4% |
| Кальций (кальцинированный минеральный источник | 130 мг | 10% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (кальцинированный минеральный источник | 55 мг | 13% |
| Цинк (оксид цинка) | 22 мг | 200% |
| Селен (селенат натрия) | 200 мкг | 364% |
| Медь (сульфат меди) | 1,8 мг | 200% |
| Марганец (сульфат марганца) | 5,8 мг | 252% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
| Смесь для мужчин: со пальметто (ягода), ликопин (экстракт томата) (1 мг) | 101 мг | ** |
| Порошковая смесь фруктов и овощей: | 60 мг | ** |
| Смесь энергии для разума и тела: экстракт азиатского женьшеня (корень), элеутерококок (корень), экстракт гинкго билоба (лист), готу кола (надземные части), экстракт родиолы розовой (корень), стандартизированный до 3% розавина (0,18 мг) и 1% салидрозид (0,06 мг) | 30 мг | ** |
| Кардио-смесь: боярышник (ягода), экстракт японского горца (корень), стандартизованный до 50% ресвератрола (1 мг), коэнзим Q10 (убихинон 10) | 20 мг | ** |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина), содержащий гесперидин, нарингин, Нарутин, эриоцитрин, флавонолы и флавоны | 20 мг | ** |
| Смесь зеленая, содержащая аминокислоты: спирулина, водоросли, люцерна (лист, стебель, цветок), ячмень (трава), блаженный чертополох (стебель, лист, цветок), сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon flos-aquae), хлорелла (микро -водоросли), кинза (лист), одуванчик (надземные части), мелисса (лист), лимонник (Cymbopogon citratus), крапива (Urtica spp.) (лист), подорожник (лист), пшеница (трава) | 20 мг | ** |
| Инозитол | 20 мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов: бетаин гидрохлорид, бромелайн, папаин. | 7 мг | ** |
| Рутин (софора японской) (бутон цветка) Экстракт | 5 мг | ** |
| Лютеин (экстракт ацтекского календулы) (цветок) | 1 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
