| Розмір порції: | 1 цукерка |
| 2 цукерки | |
| Кількість порцій: | 60 |
| 30 | |
| Кількість на 1 цукерку | % від добової потреби для дітей 2-3 років** | Кількість на 2 цукерки | % від добової потреби для дітей віком від 4 років* | |
| Калорії | 10 | 15 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%** | 4 г | 1% * |
| Усього цукру | 1 г | ** | 3 г | ** |
| Вітамін А (ретиналпальмітат) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 30 мг | 200% | 60 мг | 67% |
| Вітамін Д3 (холекальциферол) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
| Вітамін Е (dl-альфа токоферол ацетат) | 5 мг | 83% | 10 мг | 67% |
| Тіамін (тіамін HCI) | 0,15 мг | 30% | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,16 мг | 32% | 0,32 мг | 25% |
| Ніацин (ніацинамід) | 2 мг | 33% | 4 мг | 25% |
| Вітамін B6 (піродоксин HCI) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
| Фоліева кислота | 100 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Вітамін В-12 (ціанокобаламін) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (d-кальцій пантотенат) | 1,25 мг | 63% | 2,5 мг | 50% |
| Холін (холін бітартрат) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
| Йод (йодид калію) | 37,5 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (цитрат цинку) | 1,1 мг | 37% | 2,2 | 20% |
| Натрій | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Порошкова суміш | 50 мг | ** | 100 мг | ** |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ | ||||
| Інозитол | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
| * Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. | ||||
| ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 1000 калорій. | ||||
| *** Добова потреба не визначена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
