| Размер порции: 3 жевательные таблетки | ||
| Количеств порций: 25 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности† |
| Калории | 25 |
|
| Всего углеводов | 6 г | 2%† |
| Всего сахара | 4 г | ** |
| Включает 4 г добавленных сахаров | 8% † | |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 30 мкг | 150% |
| Витамин Е (ацетат d-альфа-токоферола) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (ниацинамид) | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 4,25 мг | 250% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 5 мг | 100% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинка) | 5,5 мг | 50% |
| Селен (селенат натрия) | 86,35 мкг | 157% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов и овощей: | 200 мг | ** |
| апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат |
|
|
| Ликопин | 500 мкг | ** |
| Инозитол | 40 мкг | ** |
| † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
