| Розмір порції: 2 жувальні цукерки | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість на порцію | % добової потреби† | |
| Калорії | 20 |
|
| Всього вуглеводів | 5 г | 2%† |
| Всього цукру | 4 г | ** |
| Включає 4 г доданих цукрів | 8%† | |
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 450 мкг | 50% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 30 мг | 33% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Тіамін (тіамін HCl) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,325 мг | 25% |
| Ніацин (ніацинамід) | 4 мг | 25% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 2,6 мг | 153% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 3,6 мкг | 150% |
| Біотин | 37,5 мкг | 125% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 1,3 мг | 26% |
| Кальцій (трикальційфосфат) | 100 мг | 8% |
| Фосфор (трикальційфосфат) | 50 мг | 4% |
| Йод (йод калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинку) | 1,9 мг | 17% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Порошкова суміш фруктів та садових овочів: апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 75 мг | ** |
| Бор (борат натрію) | 150 мкг | ** |
| Інозитол | 40 мкг | ** |
| † Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
