| Размер порции: 2 жевательные конфеты | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % суточной потребности† | |
| Калории | 20 |
|
| Всего углеводов | 5 г | 2%† |
| Всего сахара | 4 г | ** |
| Включает 4 г добавленных сахаров | 8%† | |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
| Ниацин (ниацинамид) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2,6 мг | 153% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 3,6 мкг | 150% |
| Биотин | 37,5 мкг | 125% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 1,3 мг | 26% |
| Кальций (трикальцийфосфат) | 100 мг | 8% |
| Фосфор (трикальцийфосфат) | 50 мг | 4% |
| Йод (йод калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинка) | 1,9 мг | 17% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов и садовых овощей: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, Брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
| Бор (борат натрия) | 150 мкг | ** |
| Инозитол | 40 мкг | ** |
| † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
