| Состав: | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (91% бета-каротиа [2250 мкг] и 9% ретинилацетат [225 мкг]) | 2 475 мкг | 190% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 100 мг | 83% |
| Витамин D (холекальциферол) | 5 мкг | 33% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 353% |
| Витамин К (фитонадион) | 30 мкг | 33% |
| Тиамин (витамин В1) | 5 мг | 357% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 5 мг | 313% |
| Ниацин (ниацинамид) | 15 мг | 83% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1 250% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 111% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 25 мкг | 893% |
| Биотин | 50 мкг | 143% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 25 мг | 353% |
| Кальций (кальций карбонат / цитрат) | 250 мг | 19% |
| Железо (глюконат железа) | 9 мг | 33% |
| Йод (порошок ламинарии/йодид калия) | 158 мкг | 54% |
| Магний (магний аспартат / оксид) | 125 мг | 31% |
| Цинк (хелат бисглицината цинка) | 10 мг | 77% |
| Селен (L-селенометионин) | 50 мкг | 71% |
| Медь (комплекс меди) | 1 мг | 77% |
| Марганец (марганец аспартат) | 5 мг | 192% |
| Молибден (молибден растирают) | 50 мкг | 100% |
| Калий (глюконат/хлорид калия) | 45 мкг | 1% |
| Ламинария (весь слоевище) | 42 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
