| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для беременных и кормящих грудью женщин |
| Витамин A (бета-каротин) | 1300 мкг | 100% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 65 мг | 54% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 15 мкг | 100% |
| Витамин E (д - альфа тококферил сукцинат) | 9.5 мг | 50% |
| Витамин K (фитонадион) | 90 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 8 мг | 571% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 8 мг | 500% |
| Ниацин (ниацинамид ) | 18 мг | 100% |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид ) | 10 мг | 500% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 600 мкг DFE (360 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин ) | 9 мкг | 321% |
| Биотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 143% |
| Холин (холин битартрат) | 55 мг | 10% |
| Кальций (цитрат кальция) | 50 мг | 4% |
| Железо (хелат аминокислоты железа) | 27 мг | 100% |
| Йод (ламинария) | 290 мкг | 100% |
| Магний (экстракт морского магния из морской воды) | 50 мг | 13% |
| Цинк (цитрат цинка) | 13 мг | 100% |
| Селен (селенометионин) | 70 мкг | 100% |
| Медь (хелат аминокислоты меди) | 1.3 мг | 100% |
| Марганец (цитрат марганца) | 2 мг | 77% |
| Хром (эмпликатный комплекс хрома) | 45 мкг | 100% |
| Молибден (хелат аминокислоты молибдена) | 50 мкг | 100% |
| Органическая смесь радужных суперпродуктов | 125 мг | * |
| органическая спирулина, органическая свекла, органическая брокколи (растение), органическая капуста (лист), оргнайный шпинат (листья), органическая ежевика (фрукты), органическая голубика (фрукты), органическая морковь (корень), органическая клюква (фрукты) |
|
|
| Пищеварительная поддержка | 32 мг | * |
| экстракт имбиря (корневого) сока, амилазу (150 DU †), протеазу (600 HUT), ксиланазу (80 XU), мальтазу (4 DP), глюкоамилазу (0.4 AGU), гемицеллюлазу (615 HCU), бета -глюканаза (18 BGU †), фитаза (0.04 FTU), целлюлаза (24 CU †), альфа-галактозидаза (4 GaIU †), липаза (22 FIP †), лактаза (7 ALU †), инвертаза (3 SU) ), Bacillus coagulans MTCC 5856 (25 млн КОЕ)) |
|
|
| Цитрусовые биофлавоноиды (фрукты) | 25 мг | * |
| Органическая хлорелла | 25 мг | * |
| Инозитол | 10 мг | * |
| Бор (глицината бора) | 1 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
