Размер порции: 6 таблеток
Количество порций: 10
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 15 |
|
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Витамин А (бета-каротин 6255 мкг и пальмитат 2500 мкг) | 8,755 мкг | 972% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат, аскорбат цинка и комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 1821 мг | 2,023% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 8 мкг | 40% |
| Витамин Е (сукцинат) | (500 МЕ) 335 мг | 2,233% |
| Тиамин (витамин B-1) | 83 мг | 6,917% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 83 мг | 6,385% |
| Ниацин (никотинат инозитола, ниацинамид и ниацин) | 166 мг | 1,037% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 83 мг | 4,882% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 1190 мкг ДФЭ (700 мкг фолиевой кислоты) | 298% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 168 мкг | 7,000% |
| Биотин | 448 мкг | 1492% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 79 мг | 1,580% |
| Кальций (сукцинат, карбонат, малат и D-пантотената кальция) | 173 мг | 13% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (комплекс аминокислот магния, комплекс оксида и янтарной кислоты) | 250 мг | 60% |
| Цинк (монометионин цинка [OptiZinc®] и аскорбат) | 24 мг | 218% |
| Селен (L-селенометионин и селенит натрия) | 210 мкг | 382% |
| Медь (цитрат меди) | 840 мкг | 93% |
| Марганец (комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 9 мг | 391% |
| Хром (полиникотинат хрома [ChromeMate®] и пиколинат) | 250 мкг | 714% |
| Молибден (комплекс аминокислот молибдена) | 250 мкг | 556% |
| Натрий | 12 мг | <1% |
| Калий (цитрат калия) | 82 мг | 2% |
| L-цистеин гидрохлорид | 500 мг | *** |
| Аскорбил пальмитат | 400 мг | *** |
| Кверцетин | 250 мг | *** |
| Силимарин (экстракт семян расторопши) | 187 мг | *** |
| НАГ (N-ацетил глюкозамин) | 166 мг | *** |
| Инозитол (гексаникотинат и инозитол) | 83 мг | *** |
| Экстракт виноградных косточек (Проантодин™) | 83 мг | *** |
| ДМАЭ (битартрат) | 83 мг | *** |
| N-ацетил L-тирозин | 66 мг | *** |
| Коэнзим Q10 | 33 мг | *** |
| Альфа-липоевая кислота | 33 мг | *** |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 33 мг | *** |
| Экстракт плодов черники (32% антоцинозидов) | 16 мг | *** |
| Бор (комплекс борных аминокислот) | 1,5 мг | *** |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
***Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
