Размер порции: 6 капсул
Количество порций: 20
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 5 |
|
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Витамин А (бета-каротин 900 мкг и пальмитат 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота и аскорбат цинка) | 1300 мг | 1444% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
| Кальций (двухосновный фосфат кальция, встречающийся в природе) | 39 мг | 3% |
| Железо (встречающееся в природе) | 0,43 мг | 2% |
| Цинк (цитрат и аскорбат цинка) | 22 мг | 200% |
| Селен (селенит натрия) | 60 мкг | 109% |
| Медь (цитрат меди) | 162 мкг | 18% |
| Натрий | 5 мг | <1% |
| Чеснок луковица | 360 мг | † |
| Экстракт прополиса | 295 мг | † |
| Экстракт корня и надземных частей эхинацеи пурпурной | 270 мг | † |
| Экстракт плодов бузины | 240 мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса | 140 мг | † |
| Корневище купены аптечной | 120 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 115 мг | † |
| Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
| Экстракт корня элеутерококка | 75 мг | † |
| Экстракт листа оливы | 75 мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 60 мг | † |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 мг | † |
| Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
| Экстракт коры корицы | 55 мг | † |
| Экстракт корня анжелики | 45 мг | † |
| Экстракт корня девясила | 45 мг | † |
| Экстракт воздушных частей шандры | 35 мг | † |
| Корень имбиря | 30 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
| Лист коровяка | 30 мг | † |
| Экстракт коры По Д'Арко | 30 мг | † |
| Кайенский перец, фрукты | 30 мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 12 мг | † |
† Суточная потребность не определена.
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
