Размер порции: 3 таблетки
Количество порций: 30
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 10 |
|
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 3%* |
| Витамин А (бета-каротин 3000 мкг и пальмитат 750 мкг) | 3750 мкг | 417% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота и аскорбилпальмитат) | 417 мг | 463% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
| Витамин К-1 (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) | 50 мг | 4166% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (ниацинамид 35 мг и ниацин 15 мг) | 50 мг | 312% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl и пиридоксаль-5'-фосфат [Coenzymated™] | 50 мг | 2941% |
| Фолат (фолиевая кислота и фолинат кальция) | 680 мкг ДФЭ (300 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 400 мкг | 1333% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (битартрат) | 50 мг | 9% |
| Кальций (карбонат кальция, дикальций малат, малат кальция, цитрат кальция) | 100 мг | 8% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 67% |
| Магний (аминокислотный комплекс магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (комплекс сульфата цинка-метионина [OptiZinc®] и цитрат цинка) | 15 мкг | 136% |
| Селен (L-селенометионин и селенит натрия) | 100 мкг | 181% |
| Медь (цитрат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (цитрат марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (полиникотинат хрома [ChromeMate®] и пиколинат) | 100 мкг | 285% |
| Молибден (аминокислотный комплекс молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Натрий | 15 мг | <1% |
| Калий (цитрат калия) | 50 мг | 1% |
| Со Пальметто экстсракт ягод (содержание 90 мг жирных кислот) | 444 мг | † |
| Экстракт корня ашваганды | 150 мг | † |
| Экстракт корня крапивы двудомной | 110 мг | † |
| Дамианы лист | 100 мг | † |
| Экстракт корня азиатского женьшеня | 100 мг | † |
| L-цистеин гидрохлорид | 100 мг | † |
| Экстракт семян тыквы (25% жирных кислот) | 100 мг | † |
| Силимарин (экстракт семян расторопши) | 85 мг | † |
| Экстракт шведской цветочной пыльцы (содержащий 1,4% альфа-аминокислот) | 75 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 75 мг | † |
| Гамма-витамин Е комплекс | 67 мг | † |
| Бромелайн | 60 мг | † |
| Овсяная солома воздушные части | 50 мг | † |
| Инозитол | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | † |
| Биомасса кордицепса милитариса | 35 мг | † |
| ДМАЭ (битартрат) | 30 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Проантодин™) | 30 мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 25 мг | † |
| Экстракт ягод боярышника | 25 мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | † |
| Экстракт корневища куркумы | 25 мг | † |
| Кверцетин | 25 мг | † |
| Коэнзим Q10 | 20 мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 20 мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианидинов) | 10 мг | † |
| Рутин | 5 мг | † |
| Черный перец экстракт плодов (БиоПерин®) | 3 мг | † |
| Ликопин | 3 мг | † |
| Пантетин | 2 мг | † |
| Бор (аминокислотный комплекс бора) | 2 мг | † |
| Лютеин | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
†Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
