Размер порции: 2 таблетки
Количество порций: 30
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 10 |
|
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 500 мг | 555% |
| Горец птичий экстракт корня (8% общего количества ресвератролов) | 200 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 150 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Проантодин ™ ) | 150 мг | † |
| Корневище куркумы | 100 мг | † |
| Розмарина экстракт листьев | 100 мг | † |
| Лецитин | 100 мг | † |
| Бромелайн | 100 мг | † |
| Кверцетин | 100 мг | † |
| Гинкго экстракт листьев (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 60 мг | † |
| Рутин | 60 мг | † |
| Экстракт коры французской приморской сосны (Пикногенол ® ) (65% процианидинов) | 50 мг | † |
| Силимарин (экстракт семян расторопши) | 50 мг | † |
| Экстракт ягод боярышника | 50 мг | † |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 50 мг | † |
| Экстракт кореня астрагала | 50 мг | † |
| Клюква плоды | 50 мг | † |
| Сладкая вишня, экстракт плодов | 50 мг | † |
| Экстракт листьев базилика священного | 50 мг | † |
| Экстракт листьев оливы (10% олеуропеин) | 40 мг | † |
| Лициум экстракт плодов | 40 мг | † |
| Клубника Фрукты | 40 мг | † |
| Экстракт плодов асаи | 40 мг | † |
| Органические фрукты амла | 40 мг | † |
| Гранат экстракт плодов | 20 мг | † |
| Бузина экстракт плодов | 20 мг | † |
| Экстракт кожура плодов мангустина | 10 мг | † |
| Экстракт листья малины | 10 мг | † |
| Черный перец, экстракт плодов (БиоПерин ® ) | 6 мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианозидов) | 5 мг | † |
| Экстракт голубики | 10 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (BioPerine) | 6 мг | † |
| Экстракт плодов черники (36% антоцианидов) | 5 мг | † |
* Процент от суточной потребности основан на диете 2000 калорий.
† Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
