| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 180 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Витамин А (натуральный бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
| Витамин С (аскорбат ниацинамида, L-аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферилсукцинат) | 100,5 мг | 670% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (аскорбат ниацинамида) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (кобаламин) | 75 мкг | 3125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (битартрат холина) | 31 мг | 6% |
| Кальций (карбонат кальция, аминокислотный хелат†) | 20 мг | 2% |
| Йод (водоросли) | 150 мкг | 100% |
| Магний (глицинат аминокислотный хелат†, оксид магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (глицинат аминокислотный хелат†, оксид цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
| Медь (глицинат аминокислотный хелат†) | 1 мг | 111% |
| Марганец (глицинат аминокислотный хелат†) | 1 мг | 43% |
| Хром (никотинат хрома аминокислотный хелат†) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (глицинат аминокислотный хелат†) | 25 мкг | 56% |
| Калий (аминокислотный комплекс калия†) | 1.8 мг | <1% |
| Инозитол | 75 мг | * |
| Рутин | 37.5 мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * |
| Бетаин HCl | 25 мг | * |
| Гесперидин | 7,5 мг | * |
| Порошкообразная смесь | 4 мг | * |
| (люцерна [листья и стебли], комплекс ацеролы [плоды], петрушка [листья и стебли], плоды шиповника [плоды], кресс водяной [листья] | ||
| Бор (бор аминокислотный комплекс†) | 0.5 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| * Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
