| Состав: | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции: | % от суточной потребности** |
| Витамин А (1875 мкг бета-каротина и 750 мкг пальмитата) | 2.63 мг | 292% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 850 мг | 944% |
| Витамин D (витамин D3) (1000 МЕ) | 25 мкг | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферил) | 268 мг | 1 787% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 40 мг | 3 333% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 11 мг | 846% |
| Ниацин (130 мг ниацинамида и 30 мг ниацина) | 160 мг | 1 000% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфата) | 10 мг | 586% |
| Фолат (1 мг L-5-метилтетрагидрофолата † из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 1.7 мг DFE | 425% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 450 мкг | 18 750% |
| Биотин | 400 мкг | 1 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 413 мг | 8 260% |
| Холин (цитрата холина) | 35 мг | 6% |
| Кальций (малат кальция) | 240 мг | 18% |
| Йод (йодид калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (малат магния) | 180 мг | 43% |
| Цинк (бисглицинат цинка TRAACS) †† | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (бисглицинат марганца TRAACS) †† | 6 мг | 261% |
| Хром (хелат глицината хрома никотината TRAACS®) †† | 200 мкг | 571% |
| Бор (комплекс глицината бора Bororganic ™) ††† | 3 мг | * |
| Лютеин (экстракт ацтекского календулы (цветок) (Tagetes erecta)) | 144 мкг | * |
| *Суточная потребность не определена. † В этом продукте используется метилтетрагидрофолиевая кислота L-5 компании Gnosis SpA, соль глюкозамина (Quatrefolic). |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
