| Розмір порції: 2 жувальні вафлі. | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби дітей 1-3 років* | % від добової потреби для дітей віком від 4 років та старших* |
| Усього вуглеводів | 1 г | 1%* | <1%* |
| Усього цукру | 1 г | † | † |
| Включає 1 г доданих цукрів | 4% * | 2%* | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 375 мкг РАВ | 125% | 42% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 25 мг | 167% | 28% |
| Вітамін D (холекальциферол) | 5 мкг | 33% | 25% |
| Вітамін Е (сукцинат d-альфа-токоферолова кислота) | 10 мг | 167% | 67% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 2.5 мкг | 8% | 2% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 0.75 мг | 150% | 63% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 0.85 мг | 170% | 65% |
| Ніацин (ніацинамід) | 10 мг | 167% | 63% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 59% |
| Фолат (190 мкг фолієвої кислоти) | 316 мкг ДФЕ | 211% | 79% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 3 мкг | 333% | 125% |
| Біотин | 75 мкг | 938% | 250% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-Cal) | 5 мг | 250% | 100% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 100 мг | 14% | 8% |
| Залізо (фумарат заліза) | 9 мг | 129% | 50% |
| Йод (йодид калію) | 20 мкг | 22% | 13% |
| Магній (оксид магнію) | 25 мг | 31% | 6% |
| Цинк (оксид цинку) | 1.3 мг | 43% | 12% |
| Селен (селеніт натрію) | 15 мкг | 75% | 27% |
| Марганець (марганцю глюконату) | 0.3 мг | 25% | 13% |
| Хром (хлорид хрому) | 10 мкг | 91% | 29% |
| Молібден (молібдат натрію) | 13 мкг | 76% | 29% |
| Комплекс іонних мікроелементів (ITM) | 50 мг | † | † |
| Інулін (цикорій [Cichorium intybus] Root) | 20 мг | † | † |
| Лимонний біофлавоноїд | 5 мг | † | † |
| Екстракт кореня імбиру (Zingiber officinale) | 2.5 мг | † | † |
| Рутін | 2.5 мг | † | † |
| Лікопін (Solanum lycopersicum) | 125 мкг | † | † |
| Лютеїн | 125 мкг | † | † |
| Бор (борат натрію) | 65 мкг | † | † |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. † Добову потребу не визначено. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
