| Размер порции: 1 чайная ложка. | |||
| Порций в упаковке: 48 | |||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности детей 1-3 лет‡ | % от суточной потребности для детей 4 лет и старше* |
| Калории | 10 |
|
|
| Всего углеводов | 2 г | 1% ‡ | 1% * |
| Всего сахаров | 2 г | ** | ** |
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8% ‡ | 4% * | |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 750 мкг RAE | 250% | 83% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 667% | 111% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 24 мкг | 160% | 120% |
| Витамин Е (ацетат токоферол) | 20 мг | 333% | 133% |
| Тиамин (тиамин HCL) (витамин B1) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,5 мг | 300% | 115% |
| Ниацин (ниацинамид) (витамин B3) | 12 мг | 200% | 75% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 5 мг | 1000% | 294% |
| Фолат (375 мкг фолиевой кислоты) | 638 мкг DFE | 425% | 160% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 9 мкг | 1000% | 375% |
| Биотин | 70 мкг | 875% | 233% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холин (битартрат) | 3 мг | 2% | 1% |
| Магний (ITM) | 2 мг | 3% | <1% |
| Цинк (глюконат цинка) | 5 мг | 167% | 45% |
| Селен (метионин селена) | 20 мкг | 100% | 36% |
| Марганец (глюконат марганца) | 2 мг | 167% | 87% |
| Хром (хром AAC) | 10 мкг | 91% | 29% |
| Хлорид (ITM) | 75 мг | 5% | 3% |
| Калий (цитрат калия) | 5 мг | <1% | <1% |
| Комплекс ионных микроэлементов (ITM): концентрированный комплекс морской воды, содержащий полный спектр ионных микроэлементов. | 30 мг | ** | ** |
| Инозитол | 3 мг | ** | ** |
| Сульфат (ITM) | 5 мг | ** | ** |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 45 мкг | ** | ** |
| Бор (ITM) | 20 мкг | ** | ** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ‡ Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
