| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Количеств порций: 75 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности† |
| Калории | 20 |
|
| Всего углеводов | 5 г | 2%† |
| Всего сахара | 4 г | ** |
| Включает 4 г добавленных сахаров | 8%† | |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 112,5 мг | 125% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
| Ниацин (ниацинамид) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 4,3 мг | 253% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 5 мг | 100% |
| Йод (йод калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинка) | 3,6 мг | 33% |
| Селен (селенат натрия) | 86,3 мкг | 157% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов и овощей: | 100 мг | ** |
| апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат |
|
|
| Ликопин | 500 мкг | ** |
| Инозитол | 40 мкг | ** |
| † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
