| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 10 |
|
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| Белок | 2 г | 4%* |
| Витамин А | 1500 мкг РАЭ | 167*% |
| Рибофлавин | 0,3 мг | 23% |
| Ниацин | 1,2 мг НЭ | 8% |
| Витамин В6 | 0,08 мг | 5% |
| Фолат | 55 мкг ДФЭ | 14% |
| Витамин В12 | 8,7 мкг | 363% |
| Биотин | 8 мкг | 27% |
| Пантотеновая кислота | 0,3 мг | 6% |
| Железо | 0,6 мг | 3% |
| Фосфор | 30 мг | 2% |
| Медь | 0,2 мг | 22% |
| Холин | 35 мг | 6% |
| Сублимированная говяжья печень | 3 г | ** |
| ** Суточная потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Типичный аминокислотный профиль | |
| Аланин | 120 мг |
| Аргинин | 130 мг |
| Аспарагиновая кислота | 190 мг |
| Цистин | 30 мг |
| Глютаминовая кислота | 260 мг |
| Глицин | 120 мг |
| Гистиди톆 | 60 мг |
| Изолейци톆 | 90 мг |
| Лейци톆 | 190 мг |
| Лизи톆 | 120 мг |
| Метиони톆 | 50 мг |
| Фенилалани톆 | 110 мг |
| Пролин | 90 мг |
| Серин | 90 мг |
| Треони톆 | 100 мг |
| Триптофа톆 | 40 мг |
| Тирозин | 80 мг |
| Вали톆 | 120 мг |
| †† Незаменимые аминокислоты |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
