| Состав | ||
| Размер порции: 1 пакет (10 г) | ||
| Количество порций: 20 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 35 | |
| Белок | 9 г | |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Коллагеновые пептиды | 10 г | *** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *** Суточная потребность не определена. |
| Типичный профиль аминокислот | |
| Аланин | 731 мг |
| Аргинин | 759 мг |
| Аспарагиновая кислота | 596 мг |
| Глютаминовая кислота | 1 120 мг |
| Глицин | 1 860 мг |
| Гистидин ^ | 72 мг |
| Гидроксилизин | 109 мг |
| Гидроксипролин | 1 029 мг |
| Изолейцин ^ | 136 мг |
| Лейцин ^ | 262 мг |
| Лизин ^ | 307 мг |
| Метионин ^ | 54 мг |
| Фенилаланин ^ | 190 мг |
| Пролин | 1 038 мг |
| Серин | 307 мг |
| Треонин ^ | 172 мг |
| Тирозин | 45 мг |
| Валин ^ | 217 мг |
| ^ Существенные аминокислоты |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
