| Размер порции: 2 мерные ложки (22 г) | ||
| Количество порций: около 14 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 80 |
|
| Всего углеводов | <1 г | 0%* |
| Всего сахара | 0% | |
| Белок | 18 г | 0%* |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Коллагеновые пептиды (из крупного рогатого скота) | 20 г | ** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *** Суточная потребность не определена. |
| Типичный профиль аминокислот | |
| Аланин | 1860 мг |
| Аргинин | 1520 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1080 мг |
| Глютаминовая кислота | 1820 мг |
| Глицин | 4660 мг |
| Гистиди톆 | 140 мг |
| Гидроксилизин | 140 мг |
| Гидроксипролин | 2140 мг |
| Изолейци톆 | 240 мг |
| Лейци톆 | 580 мг |
| Лизи톆 | 720 мг |
| Метиони톆 | 108 мг |
| Фенилалани톆 | 460 мг |
| Пролин | 2860 мг |
| Серин | 620 мг |
| Треони톆 | 340 мг |
| Триптофан †† | 0 мг |
| Тирозин | 120 мг |
| Вали톆 | 520 мг |
| ††Незаменимые аминокислоты |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
