| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 1 500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, шиповник) | 200 мг | 222% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токофериловой кислоты) | 33,4 мг | 223% |
| Тиамин (витамин B1) (гидрохлорид тиамина) | 30 мг | 2 500% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 50 мг | 3 846% |
| Ниацин (ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 50 мг | 2,941% |
| Фолат | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2 083% |
| Биотин (d-биотин) | 2 000 мкг | 6 667% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 50 мг | 1 000% |
| Кальций (карбонат кальция, d-пантотенат кальция) † | 200 мг | 15% |
| Йод (йодид калия) † | 225 мкг | 150% |
| Цинк (хелат аминокислоты цинка [на основе рисового протеина]) † | 15 мг | 136% |
| Селен (селена хелат риса [на основе рисового протеина]) † | 50 мкг | 91% |
| Медь (меди хелат риса [на основе рисового протеина]) † | 1 мг | 111% |
| Холин (битартрат холина) | 21 мг | 4% |
| Макси Смесь | 1150 мг (1,15 г) | * |
| МСМ (метилсульфонилметан) | ||
| L-метионин (свободная форма) | ||
| Экстракт хвоща (стебель) | ||
| L-цистеин (гидрохлорид L-цистеина) | ||
| Инозитол | ||
| PABA (парааминобензойная кислота) |
|
|
| * Суточная потребность не определена | ||
| †Country Life всегда указывает на минералы элементарный вес. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
