| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
|
| В одній порції | % від добової потреби |
| Вітамін А (ретінілпальмітат) | 1 500 мкг (5 000 МЕ) | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота, шипшина) | 200 мг | 222% |
| Вітамін E (сукцинат d-альфа-токоферіловой кислоти) | 33,5 мг (50 МЕ) | 223% |
| Тіамін (вітамін B1) (гідрохлорид тіаміну) | 30 мг | 2 500% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 50 мг | 3 846% |
| Ніацин (ніацинамід) | 50 мг | 313% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину) | 50 мг | 2 941% |
| Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 50 мкг | 2 083% |
| Біотин (d-біотин) | 5 000 мкг | 16 667% |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 50 мг | 1 000% |
| Кальцій (карбонат кальцію, d-пантотенат кальцію) | 200 мг | 15% |
| Йод (йодид калію) | 225 мкг | 150% |
| Цинк (хелат цинку і рису [на основі рисового протеїну]) | 15 мг | 136% |
| Селен (хелат рису селеном [на основі рисового протеїну]) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (хелат рису [на основі рисового протеїну]) | 1 мг | 111% |
| Холін (бітартрат холіну) | 20 мг | 4% |
| Максі Суміш | 1 198 мг (1,19 г) | * |
| MSM (метилсульфонілметан) | ||
| L-метіонін (вільна форма) | ||
| Екстракт хвоща (стебло) | ||
| Кремнезем | ||
| L-цистеїн (гідрохлорид L-цистеїну) | ||
| Інозітол | ||
| PABA (пара-амінобензойна кислота) |
|
|
| * Добова потреба не визначена. | ||
| † Мінерали в елементарному вазі |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
