| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин) | 1200 мкг RAE | 133% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 85 мг | 94% |
| Витамин D (холекальциферол) (витамин D3) | 10 мкг (400 UI) | 50% |
| Витамин Е (d-альфа токоферил сукцината) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорида) (витамин B1) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (никотинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 мг | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 1020 мкг DFE (600 мкг фолиевой кислоты) | 255% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Железо (фумарат железа) | 18 мг | 100% |
| Йод (йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 320 мг | 76% |
| Цинк (цитрат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
| Медь (глицинат меди) | 2 мг | 222% |
| Запатентованная смесь | 635 мг |
|
| Красный клевер (Trifolium pratense, цветок, соотношение 4: 1) |
| * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) |
| * |
| Экстракт элеутерозида (Eleutherococcussenticosus senticosus, корень, стандартизированный до 0,8% элеутерозидов) |
| * |
| Экстракт дерева целомудрия (Vitex agnus-castus, ягода, стандартизированный до 0,5% агнусидов) |
| * |
| Экстракт гинкго (гинкго билоба, листья, стандартизированный до 24% флавонольных гликозидов, 6% терпеновых лактонов) |
| * |
| Экстракт винограда (Vitis vinifera, семена, стандартизированный до 85% полифенолов) |
| * |
| * Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
