| Состав | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (20 г) | ||
| Количество порций: 28 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 70 | |
| Белок | 18 г |
|
| Натрий | 100 мг | 4% |
| Коллагеновые пептиды | 20 г | *** |
| Lactobacillus plantarum (1,5 млрд КОЕ) | 10 мг | *** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *** Суточная потребность не определена. |
| Типичный аминокислотный профиль (на порцию) | |
| Aланин | 1 663 мг |
| Aргини | 1 418 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1 061 мг |
| Глутаминовая кислота | 1 902 мг |
| Глицин | 3 716 мг |
| Гистидин | 140 мг |
| Гидроксилизин | 177 мг |
| Гидроксипролин | 2 141 мг |
| Изолейцин*^ | 274 мг |
| Лейцин*^ | 526 мг |
| Лизин* | 698 мг |
| Метионин* | 129 мг |
| Фенилаланин* | 332 мг |
| Пролин | 2 433 мг |
| Серин | 548 мг |
| Треонин* | 338 мг |
| Тирозин | 68 мг |
| Валин*^ | 434 мг |
| * Незаменимые аминокислоты | |
| ^ Аминокислоты с разветвленной цепью |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
