| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 125 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности** |
| Витамин А (ацетат, 40% бета-каротин) | 750 мкг | 83% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (dl-альфа токоферилацетат) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин К (фитонадион) | 30 мкг | 25% |
| Тиамин (мононитрат тиамина, B1) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксина HCl) | 3 мг | 176% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (карбонат кальция и дикальций фосфата) | 220 мг | 17% |
| Фосфор (дикальций фосфат) | 20 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (оксид цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (селенат натрия) | 19 мкг | 35% |
| Медь (сульфат меди) | 0.5 мг | 56% |
| Марганец (сульфат марганца) | 2.3 мг | 100% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
| Хлорид (хлорид калия) | 72 мг | 3% |
| Калий (хлорид калия) | 80 мг | 2% |
| Лютеин | 250 мкг | ** |
| Ликопин | 300 мкг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
