| Порция: 1 таблетка |
|
|
| Порций в упаковке: 30 |
|
|
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин с морковью) | 150 мкг RAE | 17% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота с органическим апельсином) | 20 мг | 22% |
| Витамин D3 (холекальциферол с S. cerevisiae) | 3,3 мкг | 17% |
| Витамин E (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом) | 3,3 мг | 22% |
| Витамин К (K1) (фитонадион с капустой) | 22 мкг | 18% |
| Тиамин (B1) (тиамин HCl с S. cerevisiae) | 1,7 мг | 142% |
| Рибофлавин (B2) (с органическим коричневым рисом) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 7 мг NE | 44% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl с S. cerevisiae) | 2 мг | 118% |
| Фолат (фолиевая кислота с брокколи) | 226 мкг DFE | 57% |
| Витамин B12 (цианокобаламин с S. cerevisiae) | 5 мкг | 208% |
| Биотин (с органическим коричневым рисом) | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 3 мг | 60%% |
| Йод (S. cerevisiae) | 25 мкг | 17% |
| Цинк (S. cerevisiae) | 2 мг | 18% |
| Селен (S. cerevisiae) | 8 мкг | 15% |
| Медь (S. cerevisiae) | 0,03 мг | 3% |
| Марганец (S. cerevisiae) | 0,4 мг | 17% |
| Хром (GTF) (S. cerevisiae) | 10 мкг | 29% |
| Молибден (S. cerevisiae) | 7 мкг | 16% |
| Бор (S. cerevisiae) | 167 мкг | * |
| °Пищевая смесь Органический коричневый рис, органический апельсин, морковь, органическая брокколи, органическая клюква, органическая черника | 80 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
