| Порція: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (бета-каротин з морквою) | 150 мкг RAE | 17% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота з органічним апельсином) | 20 мг | 22% |
| Вітамін D3 (холекальциферол з S. cerevisiae) | 3,3 мкг | 17% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [соняшник] з органічним коричневим рисом) | 3,3 мг | 22% |
| Вітамін К (K1) (фітонадіон з капустою) | 22 мкг | 18% |
| Тіамін (B1) (тіамін HCl з S. cerevisiae) | 1,7 мг | 142% |
| Рибофлавін (B2) (з органічним коричневим рисом) | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (ніацинамід з S. cerevisiae) | 7 мг NE | 44% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl з S. cerevisiae) | 2 мг | 118% |
| Фолат (фолієва кислота з броколі) | 226 мкг DFE | 57% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін з S. cerevisiae) | 5 мкг | 208% |
| Біотин (з органічним коричневим рисом) | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію з органічним коричневим рисом) | 3 мг | 60%% |
| Йод (S. cerevisiae) | 25 мкг | 17% |
| Цинк (S. cerevisiae) | 2 мг | 18% |
| Селен (S. cerevisiae) | 8 мкг | 15% |
| Мідь (S. cerevisiae) | 0,03 мг | 3% |
| Марганець (S. cerevisiae) | 0,4 мг | 17% |
| Хром (GTF) (S. cerevisiae) | 10 мкг | 29% |
| Молібден (S. cerevisiae) | 7 мкг | 16% |
| Бор (S. cerevisiae) | 167 мкг | * |
| °Харчова суміш Органічний коричневий рис, органічний апельсин, морква, органічна броколі, органічна журавлина, органічна чорниця | 80 мг | ** |
| ** Добову потребу не визначено |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
