| Размер порции: 2 таблетки | ||
| порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности** |
| Витамин А (бета-каротин из моркови) | 750 мкг | 58% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота из органического апельсина) | 100 мг | 83% |
| Витамин D3 (холекальциферол S. cerevisiae) | 15 мкг | 100% |
| Витамин Е (смешанные токоферолы [подсолнечник] из органического коричневого риса) | 20 мг | 105% |
| Витамин K1 (фитонадион с капусты) | 60 мкг | 67% |
| Витамин B1 (тиамин HCI S. cerevisiae) | 1,5 мг | 107% |
| Витамин B2 (рибофлавин-5'-фосфат натрия из органического коричневого риса) | 1,7 мг | 106% |
| Ниацин (ниацинамид S. cerevisiae) | 20 мг | 111% |
| Витамин B6 (приодоксаль-5-фосфат из органического коричневого риса) | 8 мг | 400% |
| Фолат (5-MTHF из брокколи) | 1020 мкг DFE (600 мкг L-5-MTHF) | 170% |
| Витамин B12 (метилкобаламин S. cerevisiae) | 8 мкг | 286% |
| Биотин (органический коричневый рис) | 300 мкг | 857% |
| Пантотеновая кислота (пантотеновая кислота из органического коричневого риса) | 10 мг | 143% |
| Холин (битартрат холина) | 300 мг | 55% |
| Железо (минеральное соединение S. cerevisiae) | 18 мг | 67% |
| Йод (минеральное соединение S. cerevisiae) | 150 мкг | 52% |
| Цинк (хелат аминокислот риса) | 15 мг | 115% |
| Селен (минеральное соединение S. cerevisiae) | 50 мкг | 71% |
| Медь (минеральное соединение S. cerevisiae) | 0.2 мг | 15% |
| Марганец (минеральное соединение S. cerevisiae) | 1 мг | 38% |
| Хром (GTF) (минеральное соединение S. cerevisiae) | 50 мкг | 111% |
| Молибден (минеральное соединение S. cerevisiae) | 10 мкг | 20% |
| Витамин К2 (менахинон-7 с капустой) | 30 мкг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
