| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Количество порций: 60 | ||
|
| Количество на порцию | %от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин) | 525 мкг РАЭ | 58% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 111% |
| Витамин D3 (ферментированный холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамин) | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 3,5 мг | 270% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 6 мг | 353% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат) | 340 мкг ДФЭ | 85% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 20 мкг | 833% |
| Биотин (биотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 8 мг | 160% |
| Холин (битартрат холина) | 200 мг | 36% |
| Цинк (бисглицинат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (ферментированный глицинат селена) | 7,5 мкг | 14% |
| Медь (ферментированный бисглицинат меди) | 0,2 мг | 22% |
| Марганец (ферментированный бисглицинат марганца) | 1 мг | 43% |
| Хром GTF (ферментированный глицинат хрома, никотинат, глутамат) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (ферментированный бисглицинат молибдена) | 55 мкг | 122% |
| Экстракт листьев зеленого чая | 125 мг | ** |
| Экстракт семян тыквы | 125 мг | ** |
| Пищевая смесь | 264 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
