| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 2%* | < 1%** |
| Ксилитол | 2 г | *** | *** |
| Витамин A (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (холекальциферол [D3, веганский]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин E (d-альфа токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (никотинамид) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоат) | 25 мг | 4% | 2% |
| Железо (аминоат, фумарат железа) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 1000 калорий в день. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
