| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Количество порций: 30 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей | % от суточной потребности для детей | |
| Калорий | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% ** | <1% *** |
| Ксилит | 2 г | * | * |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (холекальциферол [D3, веганский]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин Е (d-альфа токоферил ацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Витамин К (менатетренон) (К2)
| 40 мкг | 133% | 33% |
| Тиамин (витамин B1) (гидрохлорид тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 50 мг | 7% | 4% |
| Железо (глюконат) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из ламинарии) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (глюконат) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (глюконат) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (селенит натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Медь (аминоатный комплекс) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (пиколинат) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | * | * |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | * | * |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0,5 мг | * | * |
| Лактобактерии ацидофильные (3,5 миллиона жизнеспособных клеток ) | 0,25 мг | * | * |
| Лактобактерии плантарум (2,5 миллиона жизнеспособных клеток ) | 0,25 мг | * | * |
| Термофильный стрептококк (10 миллионов жизнеспособных клеток ) | 0,25 мг | * | * |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона цитрусовых) | 0,2 мг | * | * |
| *** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | |||
| * Суточная потребность не определена. На момент изготовления |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
