| Размер порции: 2 жевательных конфеты | |||
| Количество порций: 90 | |||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей 1-3 лет | % от суточной потребности для взрослых и детей ≥4 лет |
| Калории | 10 |
|
|
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8%** | 4%*** | |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг РАЭ (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (холекальциферол [веганский D3]) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин Е (ацетат d-альфа-токоферол) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин HCl) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг ДФЭ | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (аминоатный комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (глюконат меди) | 0,02 мг | 7% | 2% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Ананас Фрукты | 50 мг | † | † |
| Яблочный фрукт | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых плодов лимона) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | |||
| *** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | |||
| † Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
