Розмір порції: 4 скандинавські ягоди
Кількість порцій: 30
| Кількість на порцію | % від добової потреби дітей 2–3 років* | % від добової потреби для дітей від 4 років** | |
| Калорії | 25 |
|
|
| Всього вуглеводів | 9 г | 6% | 3% |
| Харчова клітковина | 3 г | 21% | 11% |
| Всього цукру | 5 г | † | † |
| Включає доданий цукор | 5 г | 22% | 11% |
| Вітамін А (бета-каротин) | 300 мкг РАЕ | 100% | 33% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 36 мг | 240% | 40% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 15 мкг (600 МО) | 100% | 75% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферол) | 6 мг | 100% | 40% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) (вітамін B1) | 0,6 мг | 120% | 50% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 мг | 170% | 65% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 0,5 мг | 100% | 29% |
| Фолієва кислота | 100 мкг ДФЕ | 67% | 25% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 0,9 мкг | 100% | 38% |
| Біотин | 8 мкг | 100% | 27% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 1 мг | 50% | 20% |
| Холін (бітартрат холіну) | 10 мг | 5% | 2% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 15 мг | 2% | 1% |
| Йод (йодид калію) | 45 мкг | 50% | 30% |
| Магній (цитрат магнію) | 3 мг | 4% | <1% |
| Цинк (цитрат цинку) | 3 мг | 100% | 27% |
| Натрій | 20 мг | 1% | <1% |
| Інозитол | 10 мкг | † | † |
*Відсоток від добової потреби заснований на дієті 1000 калорій.
**Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
†Добова потреба не визначена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
