| Размер порции: 3 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 10 |
|
| Всего жиров | 1 г | 1%* |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Цинк (хелат глицината цинка TRAACS) | 15 мг | 136% |
| Селен (комплекс Albion Selenium Glycinate) | 70 мкг | 127% |
| Экстракт со пальметто (ягоды) (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 320 мг | † |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостеролом) | 850 мг | † |
| Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dioica) | 240 мг | † |
| Кверцетин (дигидрат кверцетина) | 200 мг | † |
| Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) (мин. 95% куркуминоидов) | 100 мг | † |
| Тыквенное масло | 1 г (1000 мг) | † |
| Ликопин (натуральный экстракт помидоров LYC-O-MATO) | 10 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinesis) (лист) (минимум 50% EGCg) | 100 мг | † |
| Экстракт граната (Punica granatum) (фрукты) | 100 мг | † |
| Натуральный транс-ресвератрол (экстракт горца японского (Polygonum cuspidatum) (корень)) | 10 мг | † |
| Комплекс LinumLife (экстракт лигнана из семян льна) (Linum usitatissimum) (оболочка семян) | 25 мг | † |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| † Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
