| Размер порции: 4 вегетарианские капсулы | ||
| Количество порций: 60 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (аскорбат кальция и аскорбиновая кислота) | 500 мг | 556% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин HCl) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (битартрат холина) | 50 мг | 9% |
| Кальций (карбонат кальция и аскорбат кальция) | 100 мг | 8% |
| Железо (бисглицинат железа) (Ferrochel™) | 10 мг | 56% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (пиколинат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 50 мкг | 91% |
| Медь (бисглицинат меди) (TRAACS™) | 1 мг | 111% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS™) | 5 мг | 217% |
| Хром (пиколинат хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (молибдат натрия) | 50 мкг | 111% |
| Калий (хлорид калия) | 50 мг | 1% |
| Инозитол | 50 мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 30 мг | † |
| Органическая спирулина | 400 мг | † |
| Хлорелла (сломанная клеточная стенка) | 50 мг | † |
| Концентрат сока люцерны (надземные части) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (листья) | 50 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (плоды/семена) (стандартизован до силимарина) | 50 мг | † |
| Рутин порошок (Sophora japonica) (бутон цветка) | 25 мг | † |
| Люцерна (лист/стебель) | 4 мг | † |
| Органический порошок шиповника (фрукты) | 4 мг | † |
| Лютеин (экстракт цветков бархатцев) (FloraGLO®) | 250 мкг | † |
| Ликопин (натуральній экстракт помидоров) | 250 мкг | † |
| Амилаза (50 SKB) | 10 мг | † |
| Липаза (800 LU) | 10 мг | † |
| Бромелайн (из ананаса) (48 GDU) | 20 мг | † |
| Папаин (из папайи) (50 000 USP) | 25 мг | † |
| †Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
