| Состав |
| |
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 |
| |
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (60% бета-каротина и 40% ретинилпальмитата) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (кальция аскорбат) | 125 мг | 208% |
| Витамин Д (ергокальциферол) | 500 МЕ | 125% |
| Витамин Е (ди -альфа токоферол сукцинат) | 75 МЕ | 250% |
| Витамин К (менахинон К2 и фитонадион К1) | 40 мкг | 50% |
| Тиамин (витамин В-1) (Тиамин HCI) | 12.5 мг | 833% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 12.5 мг | 735% |
| Ниацин (витамин В-3, ниацинамид и инозитол гексаникотината) | 17.5 мг | 88% |
| Витамин В6 (пиридоксин HCl и пиридоксаль-5-фосфат) | 12.5 мг | 625% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 200 мкг | 50% |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 125 мкг | 2083% |
| Биотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (витамин В-5) (пантотенат кальция) | 25 мг | 250% |
| Кальций (цитрат кальция, кальция аскорбат) | 25 мг | 3% |
| Йод ( калия йодид ) | 75 мкг | 50 % |
| Магний (цитрат магния) | 12.5 мг | 3% |
| Цинк (бисглицинат цинка) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
| Селен (селенометионин) | 100 мкг | 143% |
| Медь (бисглицинат меди) (TRAACS) | 250 мкг | 13% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
| Хром (пиколинат хрома) | 100 мкг | 83% |
| Молибден (молибдат натрия) | 37.5 мкг | 50% |
| Калий (хлорид калия) | 12.5 мкг | <1% |
| Экстракт ягоды Со пальметто (Saw Palmetto) | 80 мг | ** |
| Альфа липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Экстракт Алоэ-вера (органический концентрат) | 25 мг | ** |
| Холин (холин битартрат) | 12.5 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (стандартизированній для полифенолов) | 12.5 мг | ** |
| Инозитол | 12.5 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 7.5 мг | ** |
| Транс-Ресвератрол [ из японского спорыша экстракт ( Polygonum Cuspidatum ) ] | 5 мг | ** |
| Ликопин (натуральный томатный экстракт) | 1.5 мг | ** |
| Лютеин (из цветков календулы) | 250 мкг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
