| Размер порции: 3 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 60 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности** |
| Калории | 25 |
|
| Всего жиров | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 133% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 IU) | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 67 мг | 447% |
| Витамин К (менахинон и фитонадион) | 45 мкг | 38% |
| Тиамин (витамин В-1) (от тиамина HCl) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 680 мкгDFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 1000 мкг | 41667% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (карбонат кальция (минеральный комплекс Aquamin® из морских водорослей)) | 50 мг | 4% |
| Магний (аспартат магния, цитрат магния и минеральный комплекс Aquamin®, из морских водорослей) | 25мг | 6% |
| Йод (йодид калия) | 225 мкг | 150% |
| Цинк (бисглицинат цинка (TRAACS®), моно-L-метионин цинка и аспартат цинка] | 15 мг | 136% |
| Селен (комплекс глицинат селена Albion®) | 200 мкг | 364% |
| Медь (биглицинат меди TRAACS®) | 2 мг | 222% |
| Марганец (биглицинат марганца TRAACS®) | 2 мг | 87% |
| Хром (пиколинат хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (натрий молибдат) | 75 мкг | 167% |
| Масло со среднецепочечными триглицеридами (MCT) | 1500 мг | * |
| Смесь аминокислот : | 175 мг | * |
| Якорцы стелющиеся (экстракт) | 100 мг | * |
| ЗМА (комплекс цинка Mono-L-метионина, магний/цинк аспартат, пиридоксин гидрохлорид) | 100 мг | * |
| Фитостерольные эфиры CardioAid®-S (бета-ситостерол, кампестерол и стигмастерол) | 100 мг | * |
| Экстракт женьшеня (корень) | 100 мг | * |
| Мака (корень) | 50 мг | * |
| Экстракт зеленого чая (листья) | 50 мг | * |
| Со пальметто (экстракт) | 50 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | * |
| Концентрат алоэ вера | 50 мг | * |
| Лютеин (экстракт бархатцев) | 500 мкг | * |
| Ликопин (натуральный томатный экстракт) | 500 мкг | * |
| *Суточная потребность не определена ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
